DENUNCIAS POR ACOSO SEXUAL AÑO 2005
CASOS DE ACOSO SEXUAL DENUNCIADOS EN EL PERÍODO 1 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE DE 2005.
DENUNCIAS DE ACOSO SEXUAL PERÍODO MARZO-DICIEMBRE 2005.
| TOTAL DENUNCIAS ACOSO SEXUAL AÑO 2005 | 264 |
| DISTRIBUCIÓN POR REGIONES |
| REGIÓN | Nº | % |
| I | 15 | 5,68% |
| II | 8 | 3.0% |
| III | 2 | 0,75% |
| IV | 9 | 3,40% |
| V | 14 | 5,30% |
| VI | 4 | 1,5% |
| VII | 10 | 3,78% |
| VIII | 29 | 10,98% |
| IX | 8 | 3,0% |
| X | 20 | 7,5% |
| XI | 3 | 1,1% |
| XII | 0 | 0% |
| RM | 142 | 53,7% |
| TOTAL | 264 | 100,0% |
TIPO DE DENUNCIA
| TIPO | Nº | % |
| DIRECTA (Trabajador, sindicato) | 206 | 78% |
| INDIRECTA (Empleador deriva denuncia) | 19 | 7,1% |
| INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA (Empleador deriva informe) | 39 | 14,7% |
| TOTAL | 264 | 100,0% |
SEXO DEL SUJETO ACOSADO
| SEXO | Nº | PORCENTAJE |
| MUJERES | 254 | 96,2% |
| HOMBRES | 10 | 3,78% |
| TOTAL | 264 | 100% |
SUJETOS ACOSADORES
| SUJETO | Nº | % |
| EMPLEADOR | 75 | 28,4% |
| SUPERIOR JERÁRQUICO | 163 | 61.7% |
| PAR | 24 | 9,0% |
| N/I | 2 | 0,75% |
| TOTAL | 321 | 100,0% |
SUJETOS QUE ACOSARON HOMBRES
| SUJETO | Nº | % |
| HOMBRE | 9 | 90% |
| MUJER | 1 | 10% |
| TOTAL | 10 | 100,0% |
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
No se cuenta con las cifras exactas, pero durante este periodo, predominaron las denuncias en los sectores de Servicos y Comercio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario