Denuncias sobre Acoso Sexual 2006
CASOS DE ACOSO SEXUAL DENUNCIADOS EN EL PERÍODO 1 DE ENERO-31 DE DICIEMBRE 2006.
DENUNCIAS DE ACOSO SEXUAL PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2006.
| TOTAL DENUNCIAS ACOSO SEXUAL AÑO 2006 | 321 |
| DISTRIBUCIÓN POR REGIONES |
| REGIÓN | Nº | % |
| I | 18 | 5,6% |
| II | 20 | 6,2% |
| III | 1 | 0,3% |
| IV | 6 | 1,9% |
| V | 19 | 5,9% |
| VI | 16 | 5,0% |
| VII | 16 | 5,0% |
| VIII | 12 | 3,7% |
| IX | 10 | 3,1% |
| X | 17 | 5,3% |
| XI | 2 | 0,6% |
| XII | 1 | 0,3% |
| RM | 183 | 57,0% |
| TOTAL | 321 | 100,0% |
TIPO DE DENUNCIA
| TIPO | Nº | % |
| DIRECTA (Trabajador, sindicato) | 278 | 87% |
| INDIRECTA (Empleador deriva denuncia) | 15 | 5% |
| INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA (Empleador deriva informe) | 28 | 9% |
| TOTAL | 321 | 100,0% |
SEXO DEL SUJETO ACOSADO
| SEXO | Nº | PORCENTAJE |
| MUJERES | 314 | 98% |
| HOMBRES | 7 | 2% |
| TOTAL | 321 | 100% |
SUJETOS ACOSADORES
| SUJETO | Nº | % |
| EMPLEADOR | 52 | 16,2% |
| SUPERIOR JERÁRQUICO | 105 | 32,7% |
| PAR | 135 | 42,1% |
| N/I | 29 | 9,0% |
| TOTAL | 321 | 100,0% |
SUJETOS QUE ACOSARON HOMBRES
| SUJETO | Nº | % |
| EMPLEADOR | 0 | 0,0% |
| SUPERIOR JERÁRQUICO | 3 | 42,9% |
| PAR | 2 | 28,6% |
| N/I | 1 | 14,3% |
| MUJER (PROFESORA) | 1 | 14,3% |
| TOTAL | 7 | 100,0% |
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
| RAE | Nº denuncias | % |
| COMERCIO | 132 | 41% |
| AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA | 12 | 4% |
| SERV ESTATALES, SOCIALES Y PERSONALES | 44 | 14% |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA
| 11 | 3% |
| TRANSPORTE. ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 8 | 2% |
| CONSTRUCCIÓN | 6 | 2% |
| EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS | 2 | 1% |
| ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS | 1 | 0% |
| ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS | 105 | 33% |
| TOTAL | 321 | 100% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario