Denuncias sobre Acoso Sexual 2007.
En el período que va entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2007 se han interpuesto 184 denuncias por acoso sexual en la Dirección del trabajo, cuyo detalle se señala a continuación:
- DENUNCIAS POR REGIÓN
| REGIÓN | TOTAL |
| I | 3 |
| II | 19 |
| III | 4 |
| IV | 4 |
| V | 8 |
| VI | 15 |
| VII | 5 |
| VIII | 6 |
| IX | 2 |
| X | 8 |
| XI | |
| XII | 2 |
| RM | 108 |
| Total general | 184 |
-
TIPO DE DENUNCIA
| TIPO DE DENUNCIA | |
| DIRECTA | 154 |
| INDIRECTA EMPLEADOR DERIVA DENUNCIA | 6 |
| EMPLEADOR DERIVA INVESTIGACIÓN | 24 |
| TOTAL | 184 |
-
SEXO DE ACOSADO
| SEXO DEL ACOSADO | |
| MUJER | 177 |
| HOMBRE | 7 |
| TOTAL | 184 |
-
SUJETOS ACOSADORES
| SUJETOS ACOSADORES | |
| EMPLEADOR | 44 |
| SUPERIOR JERÁRQUICO | 71 |
| PAR | 69 |
| Total | 184 |
-
SUJETOS QUE ACOSARON HOMBRES
| SUJETOS QUE ACOSARON HOMBRES | |
| SUJETOS QUE ACOSAN HOMBRES |
|
| HOMBREPAR | 1 |
| MUJER PAR | 1 |
| SUPERIOR JERÁRQUICO | 4 |
| NO INDICA | 1 |
| TOTAL | 7 |
-
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
| Cuenta de Cod.Rae | |
| Glosa Rae | Total |
| ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS Y OTRAS | 22 |
| AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 7 |
| COMERCIO | 101 |
| CONSTRUCCION | 5 |
| ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1 |
| ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS | 2 |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 1 |
| INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | 3 |
| SERVICIOS ESTATALES SOCIALES PERSONALES E INTERNACIONALES | 28 |
| TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 14 |
| Total general | 184 |
FUENTE: Dirección del Trabajo y Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
1 comentario:
Creo que es muy bueno que nos mantengan informados de los delitos sexuales que se cometen hoy en dia.
Con las sifras que van de acosos en este año deberiamo hacer algo por que es el colmo que hasta en el trabajo estamos inseguras.
Publicar un comentario